Задачи ЕГЭ профиль
- 1. Планиметрия
- 2. Векторы
- 3. Стереометрия
- 4. Классическое определение вероятности
- 5. Теория вероятностей
- 6. Уравнения
- 7. Нахождение значений выражений
- 8. Производная
- 9. Задачи прикладного содержания
- 10. Текстовые задачи
- 11. Графики функций
- 12. Исследование функций
- 13. Сложные уравнения
- 14. Стереометрия
- 15. Неравенства
- 16. Экономические задачи
- 17. Планиметрия
- 18. Параметры
- 19. Теория чисел
13.2. Тригонометрические уравнения с учетом ОДЗ (Задачи ЕГЭ профиль)
а) Решите уравнение \(\dfrac{4}{\sin^2{\left(\frac{7\pi}{2}-x\right)}}-\dfrac{11}{\cos{x}}+6=0\)
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку \(\left[2\pi;\frac{7\pi}{2}\right]\)
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. 2π | 18. 13π/6 | 19. 9π/4 | 20. 7π/3 |
21. 5π/2 | 22. 8π/3 | 23. 11π/4 | 24. 17π/6 |
25. 3π | 26. 19π/6 | 27. 13π/4 | 28. 10π/3 |
29. 7π/2 |
а) Решите уравнение \(7\mathrm{tg\,}^2x - \dfrac{1}{\sin{\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)} } + 1 = 0 \).
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку \(\left[-\dfrac{5\pi}{2}; -\pi\right]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4.π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. -5π/2 | 18. -7π/3 | 19. -9π/4 | 20. -13π/6 |
21. -2π | 22. -11π/6 | 23. -7π/4 | 24. -5π/3 |
25. -3π/2 | 26. -4π/3 | 27. -5π/4 | 28. -7π/6 |
29. -π |
а) Решите уравнение \(2\log^2_2(2\cos x)-9\log_2(2\cos x)+4=0\).
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[ -3\pi; -\dfrac{3\pi}{2}\right]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. -3π | 18. -17π/6 | 19. -11π/4 | 20. -8π/3 |
21. -5π/2 | 22. -7π/3 | 23. -9π/4 | 24. -13π/6 |
25. -2π | 26. -11π/6 | 27. -7π/4 | 28. -5π/3 |
29. -3π/2 |
а) Решите уравнение \(\dfrac{2\cos{x} - \sqrt{3}}{\sqrt{7\sin{x}}} = 0\)
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn,n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. π | 18. 7π/6 | 19. 5π/4 | 20. 4π/3 |
21. 3π/2 | 22. 5π/3 | 23. 7π/4 | 24. 11π/6 |
25. 2π | 26. 13π/6 | 27. 9π/4 | 28. 7π/3 |
29. 5π/2 | 30. 8π/3 | 31. 11π/4 | 32. 17π/6 |
а) Решите уравнение \(2\log^2_{2}{(2\cos{x})}-9\log_{2}{(2\cos{x})}+4=0\)
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[-2\pi;-\dfrac{\pi}{2}\right]\)
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. -2π | 18. -11π/6 | 19. -7π/4 | 20. -5π/3 |
21. -3π/2 | 22. -4π/3 | 23. -5π/4 | 24. -7π/6 |
25. -π | 26. -5π/6 | 27. -3π/4 | 28. -2π/3 |
29. -π/2 |
а) Решите уравнение \(\dfrac{\log^2_{2}{(\sin{x})} + \log_{2}{(\sin{x})}}{2\cos{x} - \sqrt{3}} = 0\).
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[\dfrac{\pi}{2}; 2\pi \right]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. π/2 | 18. 2π/3 | 19. 3π/4 | 20. 5π/6 |
21. π | 22. 7π/6 | 23. 5π/4 | 24.4π/3 |
25. 3π/2 | 26. 5π/3 | 27. 7π/4 | 28.11π/6 |
29. 2π | 30.13π/6 | 31.9π/4 | 32.7π/2 |
а) Решите уравнение: \((2\sin^2x-\cos x-1)\log_{3}{(-0{,}2\sin x)}=0\)
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку: \([5\pi;7\pi]\)
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. 5π | 18. 31π/6 | 19. 21π/4 | 20. 16π/3 |
21. 11π/2 | 22. 17π/3 | 23. 23π/4 | 24. 35π/6 |
25. 6π | 26. 37π/6 | 27. 25π/4 | 28. 19π/3 |
29. 13π/2 | 30. 20π/3 | 31. 27π/4 | 32. 41π/6 |
а) Решите уравнение \(\dfrac{1}{ \mathrm{tg\,}^2x } - \dfrac{2}{ \mathrm{tg\,}x } - 3 = 0\).
б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[2\pi; \dfrac{7\pi}{2}\right]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. \(\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 2. \(\dfrac{\pi}{6}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 3. \(\dfrac{\pi}{4}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 4. \(\dfrac{\pi}{3}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
5. \(\dfrac{\pi}{2}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 6. \(\dfrac{2\pi}{3}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 7. \(\dfrac{3\pi}{4}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 8. \(\dfrac{5\pi}{6}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
9. \(\mathrm{arctg\,}1/2+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 10. \(\mathrm{arctg\,}1/3+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 11. \(\mathrm{arctg\,}1/4+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 12. \(\mathrm{arctg\,}1/5+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
13. \(-\mathrm{arctg\,}1/2+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 14. \(-\mathrm{arctg\,}1/3+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 15. \(-\mathrm{arctg\,}1/4+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 16. \(-\mathrm{arctg\,}1/5+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
б)
17. \(2\pi\) | 18. \(\dfrac{13\pi}{6}\) | 19. \(\dfrac{9\pi}{4}\) | 20. \(\dfrac{7\pi}{3}\) |
21. \(\dfrac{5\pi}{2}\) | 22. \(\dfrac{8\pi}{3}\) | 23. \(\dfrac{11\pi}{4}\) | 24. \(\dfrac{17\pi}{6}\) |
25. \(3\pi\) | 26. \(\dfrac{19\pi}{6}\) | 27. \(\dfrac{13\pi}{4}\) | 28. \(\dfrac{10\pi}{3}\) |
29. \(\dfrac{7\pi}{2}\) | 30. \(\mathrm{arctg\,}1/2+2\pi\) | 31. \(\mathrm{arctg\,}1/3+2\pi\) | 32. \(\mathrm{arctg\,}1/4+2\pi\) |
33. \(\mathrm{arctg\,}1/2+3\pi\) | 34. \(\mathrm{arctg\,}1/3+3\pi\) | 35. \(\mathrm{arctg\,}1/4+3\pi\) |
а) Решите уравнение \(\dfrac{\sin x}{\sin^2{\dfrac{x}2}}=4\cos^2{\dfrac{x}2}\).
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\Big[ -\dfrac{9\pi}{2};-3\pi\Big]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn, n∈Z | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17. -9π/2 | 18. -13π/3 | 19. -17π/4 | 20. -25π/6 |
21. -4π | 22. -23π/6 | 23. -15π/4 | 24. -11π/3 |
25. -7π/2 | 26. -10π/3 | 27. -13π/4 | 28. -19π/6 |
29. -3π |
а) Решите уравнение \(\dfrac{\sin x}{2\cos^2{\dfrac{x}2}}=4\sin^2{\dfrac{x}2}\).
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку \(\Big[ -\dfrac{7\pi}{2};-2\pi\Big]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. 2πn, n∈Z | 2. π/6+2πn | 3. π/4+2πn, n∈Z | 4. π/3+2πn, n∈Z |
5. π/2+2πn, n∈Z | 6. 2π/3+2πn, n∈Z | 7. 3π/4+2πn, n∈Z | 8. 5π/6+2πn, n∈Z |
9. π+2πn, n∈Z | 10. -π/6+2πn, n∈Z | 11. -π/4+2πn, n∈Z | 12. -π/3+2πn, n∈Z |
13. -π/2+2πn, n∈Z | 14. -2π/3+2πn, n∈Z | 15. -3π/4+2πn, n∈Z | 16. -5π/6+2πn, n∈Z |
б)
17.-7π/2 | 18. -10π/3 | 19. -13π/4 | 20. -19π/6 |
21. -3π | 22. -17π/6 | 23. -11π/4 | 24. -8π/3 |
25.-5π/2 | 26. -7π/3 | 27. -9π/4 | 28. -13π/6 |
29. -2π |