Задачи ЕГЭ профиль
- 1. Планиметрия
- 2. Векторы
- 3. Стереометрия
- 4. Классическое определение вероятности
- 5. Теория вероятностей
- 6. Уравнения
- 7. Нахождение значений выражений
- 8. Производная
- 9. Задачи прикладного содержания
- 10. Текстовые задачи
- 11. Графики функций
- 12. Исследование функций
- 13. Сложные уравнения
- 14. Стереометрия
- 15. Неравенства
- 16. Экономические задачи
- 17. Планиметрия
- 18. Параметры
- 19. Теория чисел
Задача №5250
а) Решите уравнение \(125^{\sin^2{x}}=(\sqrt{5})^{5\sin{2x}}\cdot0{,}2\)
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку \([-3\pi;-2\pi]\)
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. \(\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 2. \(\dfrac{\pi}{6}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 3. \(\dfrac{\pi}{4}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 4. \(\dfrac{\pi}{3}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
5. \(\dfrac{\pi}{2}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 6. \(\dfrac{2\pi}{3}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 7. \(\dfrac{3\pi}{4}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 8. \(\dfrac{5\pi}{6}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
9. \(\mathrm{arctg\,}\dfrac15+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 10. \(\mathrm{arctg\,}\dfrac14+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 11. \(\mathrm{arctg\,}\dfrac13+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 12. \(\mathrm{arctg\,}\dfrac12+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
13. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac15+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 14. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac14+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 15. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac13+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 16. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac12+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
б)
17. \(-3\pi\) | 18. \(-\dfrac{17\pi}{6}\) | 19. \(-\dfrac{11\pi}{4}\) | 20. \(-\dfrac{8\pi}{3}\) |
21. \(-\dfrac{6\pi}{2}\) | 22. \(-\dfrac{7\pi}{3}\) | 23. \(-\dfrac{9\pi}{4}\) | 24. \(-\dfrac{13\pi}{6}\) |
25. \(-2\pi\) | 26. \(\mathrm{arctg\,}\dfrac15-3\pi\) | 27. \(\mathrm{arctg\,}\dfrac14-3\pi\) | 28.\(\mathrm{arctg\,}\dfrac13-3\pi\) |
29.\(\mathrm{arctg\,}\dfrac12-3\pi\) | 30. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac15-2\pi\) | 31. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac14-2\pi\) | 32. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac13-2\pi\) |
33. \(-\mathrm{arctg\,}\dfrac12-2\pi\) |
Подпишись на ютуб канал
Подписаться